Passform
Der Trench Coat ist oversized geschnitten. Er bietet genügend Platz, um bequem über einem Pullover oder Strickteil getragen zu werden.
Wenn du eine körpernähere Passform bevorzugst, empfehlen wir dir, eine Größe kleiner zu wählen.
Messe deinen Brustumfang an der breitesten Stelle und berücksichtige dabei die Kleidung, die du unter dem Mantel tragen möchtest.
Finde deine Größe
| Körpergröße | 45–55 kg | 55–62 kg | 62–70 kg | 70–78 kg | 78–86 kg | 86–95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–160 cm | XS/S | S | S | M | L | XL |
| 160–170 cm | XS/S | S | M | M | L | XL |
| 170–180 cm | S | S | M | L | L | XL |
Maße des Trench Coats
| Größe | Brust | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|
| XS | 116 cm | 68 cm | 56 cm |
| S | 120 cm | 69 cm | 57 cm |
| M | 124 cm | 70 cm | 58 cm |
| L | 130 cm | 71 cm | 59 cm |
| XL | 136 cm | 72 cm | 60 cm |
Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück und nicht auf deine Körpermaße. Der Brustumfang ist als vollständiger Umfang angegeben. Die Länge wird von der Schulter bis zum Saum gemessen. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.